危貨運(yùn)輸車(chē) | 冷藏車(chē) | 翼展車(chē) | 客戶(hù)留言 | 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車(chē)型展示 > 冷藏車(chē)、保溫車(chē)
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)5米冷藏車(chē)3噸冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6945×2070×2930 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1061TJ21D5 | 貨廂尺寸(mm): | 5000×1880×1800 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2800 | 前懸/后懸(mm): | 1115/2030 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3500 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1061TJ21D5 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2615/3880 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝車(chē)門(mén)窗.選裝前圍下面罩.防護(hù)材料均為Q235-A,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100毫米×50毫米,離地高度為470毫米. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3D | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 80 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
冷藏車(chē)、保溫車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明: 冷藏車(chē)、保溫車(chē)是用來(lái)運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車(chē),是裝有制冷機(jī)組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē),常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車(chē)),奶制品(奶品運(yùn)輸車(chē))、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車(chē))、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車(chē))。主要產(chǎn)品系列有:東風(fēng)冷藏車(chē),解放冷藏車(chē),江鈴冷藏車(chē),福田冷藏車(chē),江淮冷藏車(chē),俊風(fēng)微型冷藏車(chē),慶鈴冷藏車(chē)等,另可根據(jù)用戶(hù)實(shí)際要求定做冷藏車(chē)廂。選購(gòu)冷藏車(chē)首選襄陽(yáng)新耀專(zhuān)用汽車(chē)有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |